Monster Energy Absolutely Zero 6 x 473 ml.
0070847033219
monster-Dic
monster-ultra
Nuestro inbox está explotando de gente preguntando por una Monster zero calorías. La hicimos, pero no es una bebida cualquiera amigo! Hacer una bebida zero calorías y una zero azúcar, que sea tan buena para llevar la M de Monster, no es tan fácil. Ahora, Absolutely Zero, con un mix de energía re-formulada, un nuevo sistema de endulzante, y despues de miles de intentos fracasados. ¡Por fin lo encontramos! Sin calorías, sin azúcar y con el mismo Monster Buzz...
Precio Normal: $ 8.790,00 $ 7.911,00ou X de
Ahorro $ 879,00Nuestro inbox está explotando de gente preguntando por una Monster zero calorías. La hicimos, pero no es una bebida cualquiera amigo! Hacer una bebida zero calorías y una zero azúcar, que sea tan buena para llevar la M de Monster, no es tan fácil. Ahora, Absolutely Zero, con un mix de energía re-formulada, un nuevo sistema de endulzante, y despues de miles de intentos fracasados. ¡Por fin lo encontramos! Sin calorías, sin azúcar y con el mismo Monster Buzz...
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, saborizantes naturales, ácido cítrico, citrato de sodio, taurina, l-carnitina, l-tartrata, cafeína, SUCRALOSA* (25,5 mg/100 ml, 51 mg/porción), ácido sórbico, acesulfame k* (17,25 mg/100 ml, 34,5 mg/porcion), ácido benzoico, niacinamina, (vit, B3), colorantes (concentrado de uva roja), cloruro de sodio, d-glucuronolactona, extracto de semilla de guaraná, inositol, hci piridoxina (vit B6), rivoflavina (vit B2), cianocobalamina (vit B12). *IDA MG/KG peso corporal: sucralosa 0-15, Acesulfame k 0.15. |
---|---|
Marca | Monster |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 473 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Con Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Energética |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 160 |
Calorias % | 0% |
Azúcares Totales % | 0% |
Grasas Totales % | 0% |
Grasas Saturadas % | 0% |
Sodio % | 7% |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 1 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 80 |
Taurina (mg) (100ml) | 300 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 29 |
Cafeina mg (100ml) | 30 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 2,1 |
Vit B2 mg (100ml) | 0,7 |
Vit. B3 mg (100ml) | 4,9 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,9 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 2,6 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 60 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 4,2 |
Vit B2 % (%DDR) | 88% |
Vit. B3 % (%DDR) | 54% |
Vit. B6 % (%DDR) | 90% |
Vit. B12 % (%DDR) | 520% |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 17,25 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 34,5 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 25,5 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 51 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, saborizantes naturales, ácido cítrico, citrato de sodio, taurina, l-carnitina, l-tartrata, cafeína, SUCRALOSA* (25,5 mg/100 ml, 51 mg/porción), ácido sórbico, acesulfame k* (17,25 mg/100 ml, 34,5 mg/porcion), ácido benzoico, niacinamina, (vit, B3), colorantes (concentrado de uva roja), cloruro de sodio, d-glucuronolactona, extracto de semilla de guaraná, inositol, hci piridoxina (vit B6), rivoflavina (vit B2), cianocobalamina (vit B12). *IDA MG/KG peso corporal: sucralosa 0-15, Acesulfame k 0.15. |
---|---|
Marca | Monster |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 473 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Con Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Energética |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 160 |
Calorias % | 0% |
Azúcares Totales % | 0% |
Grasas Totales % | 0% |
Grasas Saturadas % | 0% |
Sodio % | 7% |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 1 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 80 |
Taurina (mg) (100ml) | 300 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 29 |
Cafeina mg (100ml) | 30 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 2,1 |
Vit B2 mg (100ml) | 0,7 |
Vit. B3 mg (100ml) | 4,9 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,9 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 2,6 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 60 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 4,2 |
Vit B2 % (%DDR) | 88% |
Vit. B3 % (%DDR) | 54% |
Vit. B6 % (%DDR) | 90% |
Vit. B12 % (%DDR) | 520% |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 17,25 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 34,5 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 25,5 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 51 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |