Refill 8 Sprite retornable 2,0 lt. (No incluye envases)
8942562857723
refill
Disfruta el sabor de tu bebida Sprite en Botella Retornable de 2,0 lt.
Precio Normal: $ 9.990,00 $ 8.000,00ou X de
Ahorro $ 1.990,00Disfruta el sabor de tu bebida Sprite en Botella Retornable de 2,0 lt.
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, azúcar, ácido cítrico, saborizantes natural, citrato de sodio, benzoato de sodio, sucralosa y acesulfamo de potasio. |
---|---|
Marca | Sprite |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 2.0 lt. |
Nivel de Azúcar | Reducido en Azúcar |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | PET |
Retornabilidad | Recarga |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 40 |
---|---|
Azúcares Totales g | 9,6 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 20 |
Calorias % | 2 |
Azúcares Totales % | 11 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 1 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 20 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 4,8 |
Azúcares Totales g (100ml) | 4,8 |
Sodio mg (100ml) | 15 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 12 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 24 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 3,6 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 7,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, azúcar, ácido cítrico, saborizantes natural, citrato de sodio, benzoato de sodio, sucralosa y acesulfamo de potasio. |
---|---|
Marca | Sprite |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 2.0 lt. |
Nivel de Azúcar | Reducido en Azúcar |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | PET |
Retornabilidad | Recarga |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 40 |
---|---|
Azúcares Totales g | 9,6 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 20 |
Calorias % | 2 |
Azúcares Totales % | 11 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 1 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 20 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 4,8 |
Azúcares Totales g (100ml) | 4,8 |
Sodio mg (100ml) | 15 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 12 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 24 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 3,6 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 7,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |