Sprite Zero 6 x 220 ml.
7801610220429
220
lata2201305
septlata220
cyberlatas220ml2409
Lata220ml0212
bebidas220ml
Damos la bienvenida a una nueva experiencia para disfrutar tus bebidas favoritas: ¡Nueva mini lata 220 ml! No hay nada mejor que hidratarse con una lata que trae la medida justa y se enfría rápido. La mini lata es delgada, estilosa y moderna, igual que tú. ¡Qué esperas para refrescarte junto a el formato más cool! Disfruta tu Sprite zero en este pack de 6 mini latas de 220 ml.
Precio Normal: $ 0,00 $ 2.690,00ou X de
Damos la bienvenida a una nueva experiencia para disfrutar tus bebidas favoritas: ¡Nueva mini lata 220 ml! No hay nada mejor que hidratarse con una lata que trae la medida justa y se enfría rápido. La mini lata es delgada, estilosa y moderna, igual que tú. ¡Qué esperas para refrescarte junto a el formato más cool! Disfruta tu Sprite zero en este pack de 6 mini latas de 220 ml.
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, ácido cítrico, saborizantes naturales, citrato de sodio, Aspartamo, benzoato de sodio yAcesulfamo de Potasio. Fenilcetonuricos: contiene fenilalanina. |
---|---|
Marca | Sprite |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 220 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Bebida |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 2 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 35 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,01 |
Val nutricionales c/100ml
Grasa Total g (100ml) | 0 |
---|---|
Energía kcal (100ml) | 0,8 |
Proteinas g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | ? 18 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 2 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 0 |
Azúcares Totales g (200ml) | 0 |
Sodio mg (200ml) | ? 35 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 23,4 |
---|---|
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 46,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 40 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 15,6 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 31,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, ácido cítrico, saborizantes naturales, citrato de sodio, Aspartamo, benzoato de sodio yAcesulfamo de Potasio. Fenilcetonuricos: contiene fenilalanina. |
---|---|
Marca | Sprite |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 220 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Bebida |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 2 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 35 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,01 |
Val nutricionales c/100ml
Grasa Total g (100ml) | 0 |
---|---|
Energía kcal (100ml) | 0,8 |
Proteinas g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | ? 18 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 2 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 0 |
Azúcares Totales g (200ml) | 0 |
Sodio mg (200ml) | ? 35 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 23,4 |
---|---|
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 46,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 40 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 15,6 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 31,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |