Aquarius Uva 1,6 lt.
7801610461044
aquarius16
todo-aguas
aguas20off
Todo el sabor Aquarius ahora también 0% azúcar añadida, porque Aquarius está hecha con lo refrescante del agua y con el exquisito jugo de fruta Andina. ¡Tiene que hacerte sentir eso! ¡Sabor!Disfruta tu Aquarius sabor Manzana, en su botella de 1.6 lt. cuando necesites refrescarte!Aquarius. Volvamos a hablar de sabor.
Precio Normal: $ 0,00 $ 840,00ou X de
Todo el sabor Aquarius ahora también 0% azúcar añadida, porque Aquarius está hecha con lo refrescante del agua y con el exquisito jugo de fruta Andina. ¡Tiene que hacerte sentir eso! ¡Sabor!Disfruta tu Aquarius sabor Manzana, en su botella de 1.6 lt. cuando necesites refrescarte!Aquarius. Volvamos a hablar de sabor.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, Jugo de uva (5,1% m/m), Ácido Cítrico, Polifosfato de Sodio, Ácido Tartarico, Citrato de Sodio, Sorbato de Potasio, Saborizante Natural, Idéntico Natural y Artificial, Gluconato de sodio, Benzoato de Sodio, SUCRALOSA Edta Disodico Calcico, Tartrazina, Azul Brillante y ACESULFAMO DE POTASIO |
---|---|
Marca | Aquarius |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.6 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Uva |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar Añadida |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 8 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1,4 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 84 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0,02 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,04 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3,8 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,7 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,7 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 42 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 1,4 |
Azúcares Totales g (200ml) | 1,4 |
Sodio mg (200ml) | 84 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 2,4 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 4,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 4,7 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 9,4 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, Jugo de uva (5,1% m/m), Ácido Cítrico, Polifosfato de Sodio, Ácido Tartarico, Citrato de Sodio, Sorbato de Potasio, Saborizante Natural, Idéntico Natural y Artificial, Gluconato de sodio, Benzoato de Sodio, SUCRALOSA Edta Disodico Calcico, Tartrazina, Azul Brillante y ACESULFAMO DE POTASIO |
---|---|
Marca | Aquarius |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.6 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Uva |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar Añadida |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 8 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1,4 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 84 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0,02 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,04 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3,8 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,7 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,7 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 42 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 1,4 |
Azúcares Totales g (200ml) | 1,4 |
Sodio mg (200ml) | 84 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 2,4 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 4,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 4,7 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 9,4 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |