Benedictino Limonada Jengibre 1,5 lt.
7802820452280
todo-aguas
Benedictino Limonada Jengibre botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Precio Normal: $ 0,00 $ 832,00ou X de
Benedictino Limonada Jengibre botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de limón (5%), polifosfato de sodio, ácido cítrico, ácido málico, citrato de sodio, sorbato de potasio, gluconato sodio, benzoato sodio, saborizantes naturales, idéntico a natural y artificial, goma Ester, sucralosa, goma acacia, acesulfamo de potasio, EDTA disódico cálcico, jengibre, almidón modificado, goma xantán y triacetina. |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Limon y Jengibre |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 4,6 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0,3 |
Sodio mg | 90 |
Calorias % | 0,0023 |
Azúcares Totales % | 0,00333 |
Sodio % | 0,03396 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 2,3 |
---|---|
Azúcares Totales g (100ml) | 0,15 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,2 |
Sodio mg (100ml) | 45 |
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de limón (5%), polifosfato de sodio, ácido cítrico, ácido málico, citrato de sodio, sorbato de potasio, gluconato sodio, benzoato sodio, saborizantes naturales, idéntico a natural y artificial, goma Ester, sucralosa, goma acacia, acesulfamo de potasio, EDTA disódico cálcico, jengibre, almidón modificado, goma xantán y triacetina. |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Limon y Jengibre |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 4,6 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0,3 |
Sodio mg | 90 |
Calorias % | 0,0023 |
Azúcares Totales % | 0,00333 |
Sodio % | 0,03396 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 2,3 |
---|---|
Azúcares Totales g (100ml) | 0,15 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,2 |
Sodio mg (100ml) | 45 |