Benedictino Manzana 6 x 1,5 lt.
4638253243855
todo-aguas
aguas20off
master20off
flag25-sept
Benedictino Manzana botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Precio Normal: $ 4.990,00 $ 3.992,00ou X de
Ahorro $ 998,00Benedictino Manzana botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de manzana (5% m/m), ácido cítrico, polifosfato de sodio, sorbato de potasio, ácido málico, saborizantes idénticos a natural y artificial, citrato de sodio, gluconato de sodio, benzoato de sodio, color caramelo, SUCRALOSA, ACESULFAMO DE POTASIO, EDTA disódico cálcico |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Manzana |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 6,4 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 70 |
Calorias % | 0,32 |
Azúcares Totales % | 1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 3 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3,2 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,5 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,5 |
Sodio mg (100ml) | 35 |
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de manzana (5% m/m), ácido cítrico, polifosfato de sodio, sorbato de potasio, ácido málico, saborizantes idénticos a natural y artificial, citrato de sodio, gluconato de sodio, benzoato de sodio, color caramelo, SUCRALOSA, ACESULFAMO DE POTASIO, EDTA disódico cálcico |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Manzana |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 6,4 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 70 |
Calorias % | 0,32 |
Azúcares Totales % | 1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 3 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3,2 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,5 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,5 |
Sodio mg (100ml) | 35 |