Benedictino Pera 6 x 1,5 lt.
9384236227956
todo-aguas
master15off
flag25-sept
Benedictino TouchPera botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Precio Normal: $ 4.990,00 $ 3.992,00ou X de
Ahorro $ 998,00Benedictino TouchPera botella 1,5 lt. Libre de calorías, muy bajo en sodio, con agua purificada sin gas.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de pera ( 5% m/m), ácido cítrico, saborizante idéntico al natural y artificial, polifosfato de sodio, sorbato de potasio, citrato de sodio, gluconato de sodio, benzoato de sodio, sucralosa, acesulfamo de potasio, EDTA disódico cálcico, tatrazina y amarillo crepúsculo. |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Pera |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 6 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 76 |
Calorias % | 0,3 |
Azúcares Totales % | 1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 3 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,5 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,5 |
Sodio mg (100ml) | 38 |
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, jugo concentrado de pera ( 5% m/m), ácido cítrico, saborizante idéntico al natural y artificial, polifosfato de sodio, sorbato de potasio, citrato de sodio, gluconato de sodio, benzoato de sodio, sucralosa, acesulfamo de potasio, EDTA disódico cálcico, tatrazina y amarillo crepúsculo. |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.5 lt. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Pera |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 6 |
---|---|
Azúcares Totales g | 1 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 76 |
Calorias % | 0,3 |
Azúcares Totales % | 1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 3 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 3 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0,5 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0,5 |
Sodio mg (100ml) | 38 |