Benedictino Sin Gas 12 x 500 ml.
7802820441000
benedictino3lt
todo-aguas
aguas25off
master25off
flag25-sept
Premiada internacionalmente por iTQi 2015 y Monde Selection 2016. Considerada una de las aguas más puras del mundo, gracias su riguroso proceso productivo, Benedictino se caracteriza por ser un agua purificada en su máximo estado. ** Es decir, es sometida a diferentes e innumerables procesos de purificación, que como resultado logra un agua libre de sodio y de cualquier agente externo. Es tanto su estado de pureza que fue escogida como la mejor agua de Chile en 2004. Yo que tú cierro la llave y bebo una Benedictino en su versión sin gas pack de 12 botellas de 500 ml. ** ¿Sabías que el cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua? * Por la misma razón es tan importante beber contantemente agua para mantenerte hidratado, pero no cualquier agua, porque es mucho mejor si ésta es purificada, ya que ayuda a eliminar las materias inorgánicas y tóxicas que son rechazados por tus células y los tejidos del cuerpo, dejando sólo las esenciales. ** Si aún no me crees, te contamos 5 beneficios del agua purificada que de seguro no te imaginabas: ** 1- Te mantiene despierto y lúcido durante el día * 2- Mejora tu rendimiento físico * 3- Elimina las toxinas que provocan el Acné * 4- Logra que tu piel se mantengan más sana, limpia y sin arrugas * 5- Te ayuda a perder peso ** Purifícate tú también!
Precio Normal: $ 6.890,00 $ 4.823,00ou X de
Ahorro $ 2.067,00Premiada internacionalmente por iTQi 2015 y Monde Selection 2016. Considerada una de las aguas más puras del mundo, gracias su riguroso proceso productivo, Benedictino se caracteriza por ser un agua purificada en su máximo estado. ** Es decir, es sometida a diferentes e innumerables procesos de purificación, que como resultado logra un agua libre de sodio y de cualquier agente externo. Es tanto su estado de pureza que fue escogida como la mejor agua de Chile en 2004. Yo que tú cierro la llave y bebo una Benedictino en su versión sin gas pack de 12 botellas de 500 ml. ** ¿Sabías que el cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua? * Por la misma razón es tan importante beber contantemente agua para mantenerte hidratado, pero no cualquier agua, porque es mucho mejor si ésta es purificada, ya que ayuda a eliminar las materias inorgánicas y tóxicas que son rechazados por tus células y los tejidos del cuerpo, dejando sólo las esenciales. ** Si aún no me crees, te contamos 5 beneficios del agua purificada que de seguro no te imaginabas: ** 1- Te mantiene despierto y lúcido durante el día * 2- Mejora tu rendimiento físico * 3- Elimina las toxinas que provocan el Acné * 4- Logra que tu piel se mantengan más sana, limpia y sin arrugas * 5- Te ayuda a perder peso ** Purifícate tú también!
Atributos
Ingredientes | 0 |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | 0 |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 2 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | ? 1 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 0 |
Azúcares Totales g (200ml) | 0 |
Sodio mg (200ml) | ? 2 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | 0 |
---|---|
Marca | Benedictino |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | 0 |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 0 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 2 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | ? 1 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 0 |
Azúcares Totales g (200ml) | 0 |
Sodio mg (200ml) | ? 2 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |