GLACEAU vitaminwater Energy 4 x 500 ml.
7802820777062
vitamin
cybervitamin2409
flagmasxmenos
todo-aguas
aguas20off
masxmenos-sept
Glaceau Vitaminwater energy (vitaminas B + guaraná) sabor cítrico tropical. Ese conejito que sigue y sigue, siempre nos ha impresionado. Nada parece detenerlo, podría nadar hasta la Isla de Pascua, podría lograr el record mundial corriendo desde Arica hasta Punta Arenas… y con una sonrisa en la cara! Quisiéramos que tú también tengas pilas, sin tomarte nada que te deje el pulso de baterista, claro, salvo que seas baterista. Pero qué si te tomas una Vitaminwater Energy y logras tu propio record? Pruébala con su exquisito sabor cítrico tropical de guaraná con vitamina B. Disfrútala en este pack de 4 botellas de 500 ml. y siente como la energía recorre tu cuerpo! * Para distintos momentos de tu día, hidratarte y llenarte de buena energía, existe Vitaminwater, un agua con vitaminas, baja en calorías, libre de sodio y elaboradas con saborizantes y colorantes naturales que ofrece 5 variedades de sabor y color, que te aportarán los beneficios de las vitaminas y minerales que necesitas.
Precio Normal: $ 0,00 $ 3.990,00ou X de
Glaceau Vitaminwater energy (vitaminas B + guaraná) sabor cítrico tropical. Ese conejito que sigue y sigue, siempre nos ha impresionado. Nada parece detenerlo, podría nadar hasta la Isla de Pascua, podría lograr el record mundial corriendo desde Arica hasta Punta Arenas… y con una sonrisa en la cara! Quisiéramos que tú también tengas pilas, sin tomarte nada que te deje el pulso de baterista, claro, salvo que seas baterista. Pero qué si te tomas una Vitaminwater Energy y logras tu propio record? Pruébala con su exquisito sabor cítrico tropical de guaraná con vitamina B. Disfrútala en este pack de 4 botellas de 500 ml. y siente como la energía recorre tu cuerpo! * Para distintos momentos de tu día, hidratarte y llenarte de buena energía, existe Vitaminwater, un agua con vitaminas, baja en calorías, libre de sodio y elaboradas con saborizantes y colorantes naturales que ofrece 5 variedades de sabor y color, que te aportarán los beneficios de las vitaminas y minerales que necesitas.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, fructosa cristalina, azúcar, jugo concentrado de limon, saborizante natural, vitamina c, extracto de guaraná, citrato de potasio, ácido ascórbico, vitaminas b3, b5, b6, b12 y colorante betacaroteno. |
---|---|
Marca | Glaceau Vitaminwater |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Cítrico Tropical |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Con Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 38 |
---|---|
Azúcares Totales g | 9,4 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 0 |
Calorias % | 0,02 |
Azúcares Totales % | 0,1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 19 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 4,7 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 5 |
Vit. C mg (100ml) | 30 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 2,3 |
Cafeina mg (100ml) | 5 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 2,5 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,5 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0,5 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 10 |
Azúcares Totales g (200ml) | 9,4 |
Sodio mg (200ml) | 0 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 10 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 1 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,5 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,5 |
Vit. B12 % (%DDR) | 1 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, fructosa cristalina, azúcar, jugo concentrado de limon, saborizante natural, vitamina c, extracto de guaraná, citrato de potasio, ácido ascórbico, vitaminas b3, b5, b6, b12 y colorante betacaroteno. |
---|---|
Marca | Glaceau Vitaminwater |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Cítrico Tropical |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Con Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 38 |
---|---|
Azúcares Totales g | 9,4 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 0 |
Calorias % | 0,02 |
Azúcares Totales % | 0,1 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 19 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 4,7 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 5 |
Vit. C mg (100ml) | 30 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 2,3 |
Cafeina mg (100ml) | 5 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 2,5 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,5 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0,5 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 10 |
Azúcares Totales g (200ml) | 9,4 |
Sodio mg (200ml) | 0 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 10 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 1 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,5 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,5 |
Vit. B12 % (%DDR) | 1 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |