GLACEAU vitaminwater XXX 4 x 500 ml.
7802820955521
vitamin
cybervitamin2409
flagmasxmenos
todo-aguas
aguas20off
masxmenos-sept
Glaceau Vitaminwater triple X (vitaminas B + C) sabor acaí - arándano - granada. por su nombre tan sugerente, parece una bebida para ser tomada en esos momentos de pasión… pero que el nombre no te engañe, lo de triple x no tiene nada que ver con esas proezas imposibles de imitar que ves a escondidas, es en parte un simple truco de marketing. Sabíamos que iba a llamar la atención y nos tentamos... funcionó, no?...y quieres saber la verdad? triple x es por triple berry: granada, arándano y acai, un ménage a trois de sabor y vitaminas que te dejará siempre con ganas de más! Disfrútala en este pack de 4 botellas de 500 ml. y siente como la energía recorre tu cuerpo! * Para distintos momentos de tu día, hidratarte y llenarte de buena energía, existe Vitaminwater, un agua con vitaminas, baja en calorías, libre de sodio y elaboradas con saborizantes y colorantes naturales que ofrece 5 variedades de sabor y color, que te aportarán los beneficios de las vitaminas y minerales que necesitas.
Precio Normal: $ 0,00 $ 3.990,00ou X de
Glaceau Vitaminwater triple X (vitaminas B + C) sabor acaí - arándano - granada. por su nombre tan sugerente, parece una bebida para ser tomada en esos momentos de pasión… pero que el nombre no te engañe, lo de triple x no tiene nada que ver con esas proezas imposibles de imitar que ves a escondidas, es en parte un simple truco de marketing. Sabíamos que iba a llamar la atención y nos tentamos... funcionó, no?...y quieres saber la verdad? triple x es por triple berry: granada, arándano y acai, un ménage a trois de sabor y vitaminas que te dejará siempre con ganas de más! Disfrútala en este pack de 4 botellas de 500 ml. y siente como la energía recorre tu cuerpo! * Para distintos momentos de tu día, hidratarte y llenarte de buena energía, existe Vitaminwater, un agua con vitaminas, baja en calorías, libre de sodio y elaboradas con saborizantes y colorantes naturales que ofrece 5 variedades de sabor y color, que te aportarán los beneficios de las vitaminas y minerales que necesitas.
Atributos
Ingredientes | Agua Purificada, Fructosa Cristalina, Azúcar, Jugo Concentrado de Limón, Jugo Concentrado de Zanahorias, Mora y Arándano, Saborizantes Naturales, Citrato de Potasio, Vitamina C, Vitamina b2, b5, b6 y b12, Ácido Ascortico, Extractos de Manzana, Extracto de Arándano, Extracto de Granada, Extracto de Acai y Estevia (glicosidos de estevia) |
---|---|
Marca | Glaceau Vitaminwater |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Acai Arandano Granada |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Con Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 28 |
---|---|
Azúcares Totales g | 6,2 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 0 |
Calorias % | 0,02 |
Azúcares Totales % | 0,07 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 14 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 3,1 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 3,1 |
Vit. C mg (100ml) | 30 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 2,3 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 0,3 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 1,25 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,3 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0,3 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 6,2 |
Azúcares Totales g (200ml) | 6,2 |
Sodio mg (200ml) | 0,6 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 1 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0,6 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua Purificada, Fructosa Cristalina, Azúcar, Jugo Concentrado de Limón, Jugo Concentrado de Zanahorias, Mora y Arándano, Saborizantes Naturales, Citrato de Potasio, Vitamina C, Vitamina b2, b5, b6 y b12, Ácido Ascortico, Extractos de Manzana, Extracto de Arándano, Extracto de Granada, Extracto de Acai y Estevia (glicosidos de estevia) |
---|---|
Marca | Glaceau Vitaminwater |
Formato | Botella |
Tamaño | Individual |
Volumen | 500 ml. |
Gasificación | Sin Gas |
Cafeina | Sin Cafeína |
Sabor | Acai Arandano Granada |
Material | PET |
Retornabilidad | No Retornable |
Nivel de Azúcar | Con Azúcar |
Tipo de Producto | Agua |
Valores Nutricionales
Calorias | 28 |
---|---|
Azúcares Totales g | 6,2 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 0 |
Calorias % | 0,02 |
Azúcares Totales % | 0,07 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 14 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
Azúcares Totales g (100ml) | 3,1 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 3,1 |
Vit. C mg (100ml) | 30 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 2,3 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Sodio mg (100ml) | 0,3 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 1,25 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0,3 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0,3 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 6,2 |
Azúcares Totales g (200ml) | 6,2 |
Sodio mg (200ml) | 0,6 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 1 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,25 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0,6 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |