Kapo Naranja 5 x 200 ml.
7802820520026
pack5unidkapo
Este clásico nació en 1977 y ha sido el favorito de generaciones de niños en Chile. Kapo es una bebida rica y refrescante, con personalidad lúdica y divertida. Por eso en sus campañas destaca el uso de personajes animados que van a la par con cada década. Es la preferida por los niños y sus mamás para las colaciones y refrescar los momentos de entretención; y el balance perfecto entre un rico sabor, diversión a un precio conveniente. Disfruta su exquisito sabor a Naranja en su Doy Pack de 5 unidades de 200 ml. y llévalo contigo al colegio o donde quieras!
Este clásico nació en 1977 y ha sido el favorito de generaciones de niños en Chile. Kapo es una bebida rica y refrescante, con personalidad lúdica y divertida. Por eso en sus campañas destaca el uso de personajes animados que van a la par con cada década. Es la preferida por los niños y sus mamás para las colaciones y refrescar los momentos de entretención; y el balance perfecto entre un rico sabor, diversión a un precio conveniente. Disfruta su exquisito sabor a Naranja en su Doy Pack de 5 unidades de 200 ml. y llévalo contigo al colegio o donde quieras!
Atributos
Ingredientes | AGUA, AZÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO, GOMA ARÁBIGA, SAIB, SABORIZANTE NATURAL E IDÉNTICO AL NATURAL, BENZOATO DE SODIO, SUCRALOSA, VITAMINA C, VITAMINA E, B3, B6 Y B1, GOMA ESTER, TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO, DSS, VITAMINA B12. |
---|---|
Marca | Kapo |
Formato | Sachet |
Tamaño | Individual |
Volumen | 200 ml. |
Nivel de Azúcar | Reducido En Azúcar |
Sabor | Naranja |
Cafeina | Sin Cafeína |
Aporte Calórico | Con Calorías |
Material | Doy Pack |
Retornabilidad | No Retornable |
Unidad de Medida | PA |
Tipo de Producto | Jugo |
Gasificación | Sin Gas |
Variedad | Reducido en Azúcar |
Unidad Venta | Pack 5 un. |
Valores Nutricionales
Calorias | 52 |
---|---|
Azúcares Totales g | 12 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 68 |
Calorias % | 0,03 |
Azúcares Totales % | 0,13 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,03 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 26 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 6 |
Azúcares Totales g (100ml) | 6 |
Sodio mg (100ml) | 34 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 7,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 15,6 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | AGUA, AZÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO, GOMA ARÁBIGA, SAIB, SABORIZANTE NATURAL E IDÉNTICO AL NATURAL, BENZOATO DE SODIO, SUCRALOSA, VITAMINA C, VITAMINA E, B3, B6 Y B1, GOMA ESTER, TARTRAZINA, AMARILLO CREPUSCULO, DSS, VITAMINA B12. |
---|---|
Marca | Kapo |
Formato | Sachet |
Tamaño | Individual |
Volumen | 200 ml. |
Nivel de Azúcar | Reducido En Azúcar |
Sabor | Naranja |
Cafeina | Sin Cafeína |
Aporte Calórico | Con Calorías |
Material | Doy Pack |
Retornabilidad | No Retornable |
Unidad de Medida | PA |
Tipo de Producto | Jugo |
Gasificación | Sin Gas |
Variedad | Reducido en Azúcar |
Unidad Venta | Pack 5 un. |
Valores Nutricionales
Calorias | 52 |
---|---|
Azúcares Totales g | 12 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 68 |
Calorias % | 0,03 |
Azúcares Totales % | 0,13 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,03 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 26 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 6 |
Azúcares Totales g (100ml) | 6 |
Sodio mg (100ml) | 34 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 7,8 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 15,6 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |