Monster Ultra Sin Calorías 6 x 473 ml.
070847021964
monster-Dic
monster-ultra
Si lo tuyo es el deporte y necesitas energía para llegar a la meta, Monster Ultra es la bebida energética que necesitas. Por eso es la favorita de deportistas extremos de todo el mundo y auspiciador infaltable de eventos deportivos cargados de adrenalina, como motocross, speedway, skate y snowboard. Su variedad de sabores y su logo ya son un clásico, y es que quién no reconoce esas monstruosas garras verdes en forma de "M" rasgando la lata! ** Ahora puedes disfrutarla sin calorías en su pack de 6 latas de 473 ml. perfecta para llenarte de energía después de un momento extremo. Y recuerda reciclar tus latas y así ayudar al planeta! ** ¿Sabías que el al reciclar el aluminio se aprovecha el 100% del material y que a diferencia de otros materiales como el papel, puede ser reciclado infinidad de veces? ** La buena noticia es que una lata de Monster Ultra puede ser convertida fácilmente es otro productos de utilidad primaria y podemos encontrarla en cientos de aplicaciones se la vida diaria yen sectores tan diversos como medicina, alimentación, transporte, etc. * Paso a paso: ** Si tu botella o lata de Monster Ultra es de aluminio te enseñamos a reciclarla en 3 sencillos pasos: * 1 – Limpia tu lata o botella por dentro y por fuera con agua, para que cuando llegue a un punto limpio esté lista para ser reciclada. 2 –Para facilitar la tarea, aplasta tu lata, en el caso de que sea una botella sólo guárdala en un solo lugar, separadas del resto de la basura. * 3 – Lleva tus botellas y latas a un punto limpio o deposítalas en el contenedor de reciclaje más cercano.
Precio Normal: $ 8.790,00 $ 7.911,00ou X de
Ahorro $ 879,00Si lo tuyo es el deporte y necesitas energía para llegar a la meta, Monster Ultra es la bebida energética que necesitas. Por eso es la favorita de deportistas extremos de todo el mundo y auspiciador infaltable de eventos deportivos cargados de adrenalina, como motocross, speedway, skate y snowboard. Su variedad de sabores y su logo ya son un clásico, y es que quién no reconoce esas monstruosas garras verdes en forma de "M" rasgando la lata! ** Ahora puedes disfrutarla sin calorías en su pack de 6 latas de 473 ml. perfecta para llenarte de energía después de un momento extremo. Y recuerda reciclar tus latas y así ayudar al planeta! ** ¿Sabías que el al reciclar el aluminio se aprovecha el 100% del material y que a diferencia de otros materiales como el papel, puede ser reciclado infinidad de veces? ** La buena noticia es que una lata de Monster Ultra puede ser convertida fácilmente es otro productos de utilidad primaria y podemos encontrarla en cientos de aplicaciones se la vida diaria yen sectores tan diversos como medicina, alimentación, transporte, etc. * Paso a paso: ** Si tu botella o lata de Monster Ultra es de aluminio te enseñamos a reciclarla en 3 sencillos pasos: * 1 – Limpia tu lata o botella por dentro y por fuera con agua, para que cuando llegue a un punto limpio esté lista para ser reciclada. 2 –Para facilitar la tarea, aplasta tu lata, en el caso de que sea una botella sólo guárdala en un solo lugar, separadas del resto de la basura. * 3 – Lleva tus botellas y latas a un punto limpio o deposítalas en el contenedor de reciclaje más cercano.
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, ácido cítrico, eritritol, citrato de sodio, taurina, saborizantes naturales y artificiales, L- Carnitina L-Tartrata, sucralosa, cafeína, ácido sórbico, ácido benzoico, acesulfamo de potasio, ácido pantoténico (vit B5), Niacinamida (Vit B3), cloruro de sodio, D-glucuronolactona, extracto de semilla de guaraná, inositol, HCI piridoxina (vit. B6), cianocobalamina (vit B12) |
---|---|
Marca | Monster |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 473 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Con Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Energética |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 2 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 162 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0,02 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,07 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 1,4 |
Azúcares Totales g (100ml) | 1 |
Sodio mg (100ml) | 81 |
Taurina (mg) (100ml) | 300 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 40 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 29 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 2,1 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 4,2 |
Vit. B5 mg (100ml) | 4,2 |
Vit. B6 mg (100ml) | 2,5 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 2,5 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 0 |
---|---|
Proteínas g (200ml) | 0 |
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 2,8 |
Azúcares Totales g (200ml) | 2 |
Sodio mg (200ml) | 162 |
Taurina (mg) (200ml) | 600 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 80 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 58 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 4,2 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,47 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,84 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,8 |
Vit. B12 % (%DDR) | 5 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 5,6 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 11,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 28,7 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 57,4 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua carbonatada, ácido cítrico, eritritol, citrato de sodio, taurina, saborizantes naturales y artificiales, L- Carnitina L-Tartrata, sucralosa, cafeína, ácido sórbico, ácido benzoico, acesulfamo de potasio, ácido pantoténico (vit B5), Niacinamida (Vit B3), cloruro de sodio, D-glucuronolactona, extracto de semilla de guaraná, inositol, HCI piridoxina (vit. B6), cianocobalamina (vit B12) |
---|---|
Marca | Monster |
Formato | Lata |
Tamaño | Individual |
Volumen | 473 ml. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar |
Cafeina | Con Cafeína |
Material | Aluminio |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Energética |
Gasificación | Con Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 0 |
---|---|
Azúcares Totales g | 2 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 162 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0,02 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0,07 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 0 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 1,4 |
Azúcares Totales g (100ml) | 1 |
Sodio mg (100ml) | 81 |
Taurina (mg) (100ml) | 300 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 40 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 29 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 2,1 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 4,2 |
Vit. B5 mg (100ml) | 4,2 |
Vit. B6 mg (100ml) | 2,5 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 2,5 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 0 |
---|---|
Proteínas g (200ml) | 0 |
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 2,8 |
Azúcares Totales g (200ml) | 2 |
Sodio mg (200ml) | 162 |
Taurina (mg) (200ml) | 600 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 80 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 58 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 4,2 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0,47 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0,84 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0,8 |
Vit. B12 % (%DDR) | 5 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 5,6 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 11,2 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 28,7 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 57,4 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 15 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |