Zico Agua de Coco Natural 1,0 lt.
180127000104
latas355
Importados0907
importados1807
import2810
Prom6omas25dcto0212
El intenso y saludable sabor a agua de coco, nunca fue mejor que dentro de la botella de Zico Agua de Coco. Porque está hecha de la más rica y natural agua de coco verde, con un mínimo aporte de azúcar y elementos grasos, dotándote de un aporte natural de potasio. Mineral fundamental para que el organismo pueda regenerar los músculos después de un esfuerzo físico. Por eso es la favorita de muchos deportistas! Disfruta ahora su exótico sabor en caja 1.0 lt.
El intenso y saludable sabor a agua de coco, nunca fue mejor que dentro de la botella de Zico Agua de Coco. Porque está hecha de la más rica y natural agua de coco verde, con un mínimo aporte de azúcar y elementos grasos, dotándote de un aporte natural de potasio. Mineral fundamental para que el organismo pueda regenerar los músculos después de un esfuerzo físico. Por eso es la favorita de muchos deportistas! Disfruta ahora su exótico sabor en caja 1.0 lt.
Atributos
Ingredientes | Agua de Coco |
---|---|
Marca | Zico |
Formato | Caja |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.0 lt. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar Añadida |
Sabor | Coco |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | Tetra Pack |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Agua de Coco |
Gasificación | Sin Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 37,5 |
---|---|
Azúcares Totales g | 7,5 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 46 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 20 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 4,4 |
Azúcares Totales g (100ml) | 3,6 |
Sodio mg (100ml) | 22 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 37,5 |
---|---|
Proteínas g (200ml) | 0 |
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 9,1 |
Azúcares Totales g (200ml) | 7,5 |
Sodio mg (200ml) | 45 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Atributos
Ingredientes | Agua de Coco |
---|---|
Marca | Zico |
Formato | Caja |
Tamaño | Familiar |
Volumen | 1.0 lt. |
Nivel de Azúcar | Sin Azúcar Añadida |
Sabor | Coco |
Cafeina | Sin Cafeína |
Material | Tetra Pack |
Retornabilidad | No Retornable |
Tipo de Producto | Agua de Coco |
Gasificación | Sin Gas |
Valores Nutricionales
Calorias | 37,5 |
---|---|
Azúcares Totales g | 7,5 |
Grasas Totales g | 0 |
Grasas Saturadas g | 0 |
Sodio mg | 46 |
Calorias % | 0 |
Azúcares Totales % | 0 |
Grasas Totales % | 0 |
Grasas Saturadas % | 0 |
Sodio % | 0 |
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 20 |
---|---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
Grasa Total g (100ml) | 0 |
Colesterol (100ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (100ml) | 4,4 |
Azúcares Totales g (100ml) | 3,6 |
Sodio mg (100ml) | 22 |
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
Potasio mg (100ml) | 0 |
Cafeina mg (100ml) | 0 |
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
Vit. C mg (100ml) | 0 |
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
Vit. B3 mg (100ml) | 0 |
Vit. B5 mg (100ml) | 0 |
Vit. B6 mg (100ml) | 0 |
Vit. B12 mcg (100ml) | 0 |
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
Vit. E mcg (100ml) | 0 |
Vit. A mcg (100ml) | 0 |
Magnesio mg (100ml) | 0 |
Calcio (100ml) | 0 |
Zinc mg (100ml) | 0 |
Val nutricionales c/200ml
Energía kcal (200ml) | 37,5 |
---|---|
Proteínas g (200ml) | 0 |
Grasa Total g (200ml) | 0 |
Colesterol (200ml) | 0 |
H. de C. Disp. G (200ml) | 9,1 |
Azúcares Totales g (200ml) | 7,5 |
Sodio mg (200ml) | 45 |
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
Potasio mg (200ml) | 0 |
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
Vit. C % (%DDR) | 0 |
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
Vit. B3 % (%DDR) | 0 |
Vit. B5 % (%DDR) | 0 |
Vit. B6 % (%DDR) | 0 |
Zinc % (%DDR) | 0 |
Vit. B12 % (%DDR) | 0 |
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
Vit. E % (%DDR) | 0 |
Vit. A % (%DDR) | 0 |
Calcio (%DDR) | 0 |
Magnesio % (%DDR) | 0 |
Endulzantes
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
---|---|
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |